Inscritos

Taça NUNO DE CASTRO PEREIRA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-04-28
  Jogadores 42
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
LEHMANN,Laurent 41537 Estoril 18.3 17
LEHMANN,Francine 41536 Estoril 19.8 21
LOVENTORN,Agneta 41140 Estoril 21.8 23
PASQUET,Philippe 41051 Estoril 16.2 17
PARREIRA,Sebastião 40656 Estoril 12.1 13
TITO MARTINS,Bernardo 40563 Estoril 19.3 20
DE JONG,Per 40436 Estoril 9.1 9
DE ROOS,Daniel Peter 39482 Estoril 11.7 12
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 12.1 13
DE ROOS,Caroline 39032 Estoril 10 11
RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.4 14
RONNGARD,Anders 37644 Estoril 9.2 9
LECERF,Noa 36976 Estoril 17.8 18
SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.8 19
FRANCO,Pedro Soares 26675 Estoril 4.9 5
OSÓRIO,José Sanches 25220 Estoril 29 23
CARDIM,Carlos Maria 17534 Estoril 24.9 23
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.2 14
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 8.3 8
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 23.1 24
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 17.6 19
ROBINS,Humberto 11414 Estoril 14.7 15
CASTELO BRANCO,José Maria 11279 Tigres Bosque 14.2 15
GODDARD,Ronald 10419 Estoril 8.7 7
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 10.8 11
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 6.9 8
REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 20.8 22
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 8.2 8
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 11.1 11
ABECASSIS,Frederico 1549 Estoril 11 11
CASTILLA,Birgitta 1529 Estoril 9.5 11
FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 11.9 12
RANKIN,Ewan 1439 Estoril 15.6 14
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 11 12
SOBRAL,António 1256 Estoril 10.6 9
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 5.8 6
SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.7 9
RICCIARDI,Patricia 1159 Estoril 10.4 12
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 8.2 8
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.3 4
SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 Estoril 21.2 22
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.9 9
Publicado 4/27/2018 3:21:43 PM